| 名称 | 濃度範囲 | 使用機器 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| 超低濃度 | 999ppb以下 | RC-1200L | 発電所でのタービン冷却後の放流水 |
| 清涼飲料用水の脱塩素処理 | |||
| 低濃度 | 0.1~10ppm ※5ppm以上 |
RM-50 RC-50T【NEW】 (5ppm以上) |
浄水場 |
| プール・浴場(温泉は除く) | |||
| ペットボトル・缶・ビンの内側の2次洗浄 | |||
| 飲料工場の配管内の2次洗浄 | |||
| 工場・し尿/下水処理場の放流水 | |||
| 井戸水 | |||
| カット野菜の2次洗浄 | |||
| 大型ボイラーの水質管理 | |||
| 中濃度 | 5~100ppm | CM-50 (20ppmまで) RMM-50 (100ppmまで) RC-50T【NEW】 |
ペットボトル・缶・ビンの内側の1次洗浄 |
| 缶ビール・缶飲料の出荷時の外側洗浄 | |||
| カット野菜の1次洗浄 | |||
| 飲料工場の配管内の1次洗浄 | |||
| 塩素水生成装置の濃度管理 | |||
| 電解次亜生成装置の濃度管理 | |||
| 高濃度 | 100~20,000ppm (2%) | RC-1201 RC-50T【NEW】 |
し尿・下水処理場の脱臭設備の濃度管理 |
| 排ガス用湿式除害装置の濃度管理 | |||
| 病院・研究所等の廃液用塩素滅菌設備の濃度管理 | |||
| 電解次亜生成装置の濃度管理 | |||
| 超高濃度 | 2%~6% | RC-1201 RC-50T【NEW】 |
浄水場の次亜塩素タンクの濃度管理 |
| 電解次亜生成装置の濃度管理 | |||
| バッチ測定 | 5ppm~12% | RC-50T【NEW】 | 残留塩素を手分析している各施設 |
| 測定対象 | 濃度範囲 | 使用機器 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| pH | 0~14 | PM-50/PC-105D | 現場型で連続のpH管理 |
| PC-50D/TS-1 | 卓上型・ハンディ型で実験室用 | ||
| オゾン | 0~10ppm | OZ-50 | オゾン水殺菌の濃度管理 |
| 水素 | 0~2ppm | HM-50 | 水素水によるウェハー洗浄の濃度管理 |