
| 検知対象ガス | 標準 | 標準 | TLV (ACGIH) |
備考 | |
| ガス名 | 化学式 | 検知範囲 | 警報点 | ||
| ppm | ppm | ppm | |||
| 亜酸化窒素 (笑気ガス) | N2O | 300 | 50 | 50 | NDIR (非分散赤外線方式) |
| アクリロニトリル | CH2=CHCN | 60 | 20 | 2 | 吸引式のみ/熱分解器組込型 |
| アルシン | AsH3 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | |
| アンモニア | NH3 | 75 | 25 | 25 | |
| イソプロピルアルコール(IPA) | CH3CH(OH)CH3 | 600 | 200 | 200 | |
| 一酸化炭素 | CO | 75 | 25 | 25 | |
| 一酸化窒素 | NO | 100 | 25 | 25 | |
| エチレンオキサイド | C2H4O | 150 | 50 | 1 | |
| 塩化水素 | HCl | 6 | 2 | (C) 2 | |
| 塩化物 | BCl3,SiH2Cl2,他 | ガス種による | ガス種による | - | HCl濃度にて |
| 塩素 | Cl2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| オゾン | O3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 可燃性ガス | CH4,他 | 100%LEL | 25%LEL | - | |
| ゲルマン | GeH4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 酢酸 | CH3COOH | 30 | 10 | 10 | |
| 酸性ガス | Cl2,HCl,HF,他 | ガス種による | ガス種による | - | 共用検知 |
| 酸素 | O2 | 25% | 18% | - | |
| 三フッ化塩素 | ClF3 | 0.3 | 0.1 | (C) 0.1 | |
| 三フッ化窒素 | NF3 | 30 | 10 | 10 | 吸引式のみ/熱分解器組込型 |
| シアン化水素 | HCN | 15 | 5 | (C) 4.7 | |
| ジシラン | Si2H6 | 5 | 2 | (シランを参照) | |
| ジボラン | B2H6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ジメチルアミン | (CH3)2NH | 30 | 10 | 5 | |
| シラン | SiH4 | 15 | 5 | 5 | |
| 水素 | H2 | 4000 | 1000 | - | |
| 臭化水素 | HBr | 9 | 2 | (C) 2 | |
| 臭化メチル | CH3Br | 50 | 15 | 1 | 吸引式のみ/熱分解器組込型 |
| 臭素 | Br2 | 3 | 1 | 0.1 | |
| セレン化水素 | H2Se | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
| TEOS | Si(C2H5O)4 | 30 | 10 | 10 | 吸引式のみ/熱分解器組込型 |
| TDMAT | Ti[(CH3)2N]4 | 30 | 10 | (ジメチルアミン を参照) |
アミン濃度にて |
| 二酸化イオウ | SO2 | 6 | 2 | (STEL) 0.25 | |
| 二酸化窒素 | NO2 | 9 | 3 | 3 | |
| ヒドラジン | N2H4 | 1 | 0.3 | 0.01 | |
| フッ化水素 | HF | 9 | 3 | 0.5 | |
| フッ化物 | SiF4,WF6,他 | 9 | 3 | - | HF濃度にて |
| フッ素 | F2 | 3 | 1 | 1 | |
| ホスゲン | COCl2 | 5 | 1.5 | 0.1 | |
| ホスフィン | PH3 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 有機塩素化合物 | CH2Cl2,他 | ガス種による | ガス種による | - | 吸引式のみ/熱分解器組込型 |
| 有機ケイ素化合物 | (CH3)3SiH,他 | ガス種による | ガス種による | - | |
| 有機フッ素化合物 | CF4,C2F6,他 | ガス種による | ガス種による | - | 吸引式のみ/熱分解器組込型 またはNDIR |
| ヨウ化メチル | CH3I | 50 | 20 | 2 | 吸引式のみ/熱分解器組込型 |
| ヨウ素 | I2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | |
| 硫化水素 | H2S | 30 | 10 | 1 | |
| 六フッ化イオウ | SF6 | 200 | 1000 | 吸引式のみ/熱分解器組込型 またはNDIR |
|